Consulta importes según modelo
Calderas inteligentes | Euros Básicos | Puesta en Marcha | Total | Total (IVA incluido) |
---|---|---|---|---|
Isomax MiConnect® T35-CS | 15 € | 15 € | 30 € | 36 € |
IsoFast MiConnect® H-Condens MA 36-CF | 13 € | 15 € | 28 € | 33 € |
Isofast MiConnect® MA 35-CS | 12 € | 15 € | 27 € | 32 € |
ThemaFast MiConnect® MA 31-CS | 10 € | 15 € | 25 € | 30 € |
ThemaFast MiConnect® MA 26-CS | 9 € | 15 € | 24 € | 29 € |
Thema MiConnect® 31-CS | 9 € | 15 € | 24 € | 29 € |
Thema MiConnect® 26-CS | 8 € | 15 € | 23 € | 27 € |
Resto de Calderas | Euros Básicos | Puesta en marcha | Total | Total (IVA incluido) |
---|---|---|---|---|
Thema Condens 25 | 8 € | 15 € | 23 € | 27 € |
Semia Condens 30 | 7 € | 15 € | 22 € | 26 € |
Thelia Condens 25 | 7 € | 15 € | 22 € | 26 € |
Los Euros Instal CLUB se registran en tu cuenta de socio sin IVA. Al realizar el canje de estos Euros se incluirá el IVA en los clientes que formen parte del Territorio de Aplicación del Impuesto (TAI).
La parte correspondiente al concepto de Puesta en Marcha solo se abonará si la Puesta en Marcha se realiza entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025. Si la Puesta en Marcha se realiza o notifica fuera de ese periodo, no dará derecho a esa parte de la bonificación.
Calderas no aportadas: las calderas procedentes de oportunidades generadas por la marca Saunier Duval no obtendrán euros correspondientes al concepto de Puesta en Marcha.
Bombas de calor | Unidad exterior | Euros básicos | Número de serie | Puesta en Marcha | Total | Total (IVA incluido) |
---|---|---|---|---|---|---|
Genia Air Max | HA 15-6 O B3 400V | 33 € | 33 € | 25 € | 91 € | 110 € |
HA 15-6 O B3 230V | 32 € | 32 € | 25 € | 89 € | 107 € | |
HA 12-6 O B3 400V | 32 € | 32 € | 25 € | 89 € | 107 € | |
HA 12-6 O B3 230V | 30 € | 30 € | 25 € | 85 € | 102 € | |
HA 8-6 O B3 230V | 24 € | 24 € | 25 € | 73 € | 88 € | |
HA 6-6 O B3 230V | 22 € | 22 € | 25 € | 69 € | 83 € | |
HA 4-6 O B3 230V | 20 € | 20 € | 25 € | 65 € | 78 € | |
Genia Air Split R32 | HA 8-8.2 OS 230V B3 | 18 € | 18 € | 25 € | 61 € | 73 € |
HA 6-8.2 OS 230V B3 | 16 € | 16 € | 25 € | 57 € | 68 € | |
HA 4-8.2 OS 230V B3 | 15 € | 15 € | 25 € | 55 € | 66 € | |
Genia Air Split R410A | HA 12-5 OS B3 400V | 23 € | 23 € | 25 € | 71 € | 85 € |
HA 12-5 OS B3 230V | 22 € | 22 € | 25 € | 69 € | 83 € | |
HA 8-5 OS B3 230V | 18 € | 18 € | 25 € | 61 € | 73 € | |
HA 6-5 OS B3 230V | 16 € | 16 € | 25 € | 57 € | 68 € | |
HA 4-5 OS B3 230V | 15 € | 15 € | 25 € | 55 € | 66 € | |
Genia Air Tek | HA 10-7.2 OS 230V B3 | 18 € | 18 € | 25 € | 61 € | 73 € |
HA 08-7.2 OS 230V B3 | 16 € | 16 € | 25 € | 57 € | 68 € | |
HA 06-7.2 OS 230V B3 | 14 € | 14 € | 25 € | 53 € | 64 € | |
HA 04-7.2 OS 230V B3 | 12 € | 12 € | 25 € | 49 € | 59 € |
Los Euros Instal CLUB se registran en tu cuenta de socio sin IVA. Al realizar el canje de estos Euros se incluirá el IVA en los clientes que formen parte del Territorio de Aplicación del Impuesto (TAI).
La parte correspondiente al concepto de Puesta en Marcha solo se abonará si la Puesta en Marcha se realiza entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025. Si la Puesta en Marcha de la bomba de calor instalada se realiza o notifica fuera de ese periodo, no dará derecho a esa parte de la bonificación.
Aire Acondicionado | Unidad exterior | Euros básicos | Número de serie | Total | Total (IVA incluido) |
---|---|---|---|---|---|
VivAir Lite | SDH1-120MNA5O | 16 € | 50 € | 66 € | 79 € |
SDH1-080MNA4O | 10 € | 50 € | 60 € | 72 € | |
SDH1-050MNA2O | 7 € | 50 € | 57 € | 68 € | |
SDHB1-065SNWO | 6 € | 25 € | 31 € | 37 € | |
SDHB1-050SNWO | 6 € | 25 € | 31 € | 37 € | |
SDHB1-035SNWO | 3 € | 25 € | 28 € | 33 € | |
SDHB1-025SNWO | 3 € | 25 € | 28 € | 33 € |