Consulta importes según modelo
CALDERAS | Euros Básicos | Puesta en Marcha | TOTAL | TOTAL (IVA incluido) |
---|---|---|---|---|
Isomax MiConnect® T35-CS | 15 € | 15 € | 30 € | 36 € |
IsoFast MiConnect® H-Condens MA 36-CF | 13 € | 15 € | 28 € | 33 € |
Isofast MiConnect® MA 35-CS | 12 € | 15 € | 27 € | 32 € |
ThemaFast MiConnect® MA 31-CS | 10 € | 15 € | 25 € | 30 € |
ThemaFast MiConnect® MA 26-CS | 9 € | 15 € | 24 € | 29 € |
Thema MiConnect® 31-CS | 9 € | 15 € | 24 € | 29 € |
Thema MiConnect® 26-CS | 8 € | 15 € | 23 € | 27 € |
Resto de Calderas | Euros Básicos | Puesta en marcha | TOTAL | TOTAL (IVA incluido) |
---|---|---|---|---|
Thema Condens 25 | 8 € | 15 € | 23 € | 27 € |
Semia Condens 30 | 7 € | 15 € | 22 € | 26 € |
Thelia Condens 25 | 7 € | 15 € | 22 € | 26 € |
Los Euros Instal CLUB se registran en tu cuenta de socio sin IVA. Al realizar el canje de estos Euros se incluirá el IVA en los clientes que formen parte del Territorio de Aplicación del Impuesto (TAI).
La parte correspondiente al concepto de Puesta en Marcha solo se abonará si la Puesta en Marcha se realiza entre el 1 de septiembre y el 30 de abril de 2025. Si la Puesta en Marcha se realiza o notifica fuera de ese periodo, no dará derecho a esa parte de la bonificación.
Calderas no aportadas: las calderas procedentes de oportunidades generadas por la marca Saunier Duval no obtendrán euros correspondientes al concepto de Puesta en Marcha.
Gama | Unidad exterior | Euros básicos | Número de serie | Puesta en Marcha | TOTAL | Total (IVA incluido) |
---|---|---|---|---|---|---|
Genia Air Max | HA 15-6 O B3 400V | 33 € | 33 € | 25 € | 91 € | 110 € |
HA 15-6 O B3 230V | 32 € | 32 € | 25 € | 89 € | 107 € | |
HA 12-6 O B3 400V | 32 € | 32 € | 25 € | 89 € | 107 € | |
HA 12-6 O B3 230V | 30 € | 30 € | 25 € | 85 € | 102 € | |
HA 8-6 O B3 230V | 24 € | 24 € | 25 € | 73 € | 88 € | |
HA 6-6 O B3 230V | 22 € | 22 € | 25 € | 69 € | 83 € | |
HA 4-6 O B3 230V | 20 € | 20 € | 25 € | 65 € | 78 € | |
Genia Air | Genia Air 15 | 27 € | 27 € | 25 € | 79 € | 95 € |
Genia Air 11 | 23 € | 23 € | 25 € | 71 € | 85 € | |
Genia Air 8 | 19 € | 19 € | 25 € | 63 € | 76 € | |
Genia Air 5 | 18 € | 18 € | 25 € | 61 € | 73 | |
Genia Air Split | HA 12-5 OS B3 400V | 23 € | 23 € | 25 € | 71 € | 85 € |
HA 12-5 OS B3 230V | 22 € | 22 € | 25 € | 69 € | 83 € | |
HA 8-5 OS B3 230V | 18 € | 18 € | 25 € | 61 € | 73 € | |
HA 6-5 OS B3 230V | 16 € | 16 € | 25 € | 57 € | 68 € | |
HA 4-5 OS B3 230V | 15 € | 15 € | 25 € | 55 € | 66 € | |
Genia Air Tek | HA 10-7.2 OS 230V B3 | 18 € | 20 € | 25 € | 63 € | 76 € |
HA 08-7.2 OS 230V B3 | 16 € | 17 € | 25 € | 58 € | 70 € | |
HA 06-7.2 OS 230V B3 | 14 € | 15 € | 25 € | 54 € | 65 € | |
HA 04-7.2 OS 230V B3 | 12 € | 14 € | 25 € | 51 € | 61 € |
Los Euros Instal CLUB se registran en tu cuenta de socio sin IVA. Al realizar el canje de estos Euros se incluirá el IVA en los clientes que formen parte del Territorio de Aplicación del Impuesto (TAI).
La parte correspondiente al concepto de Puesta en Marcha solo se abonará si la Puesta en Marcha se realiza entre el 1 de septiembre y el 30 de abril de 2025. Si la Puesta en Marcha de la bomba de calor instalada se realiza o notifica fuera de ese periodo, no dará derecho a esa parte de la bonificación.